Registrerade kommuner i Örebro Län samt de billigaste bensin-, E85-, gas- och dieselpriserna i respektive kommun.
Klicka på önskad kommun för att komma vidare.
| Kommun | 95 | Diesel | E85 | Gas | Datum |
| Örebro | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
| Askersund | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
| Hallsberg | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
| Karlskoga | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
| Laxå | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
| Lindesberg | 13,19 kr/L | 12,98 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? |
| Kumla | 13,83 kr/L | 13,58 kr/L | 9,49 kr/L | 13,49 kr/Nm3 | ? |
| Degerfors | 14,13 kr/L | 14,38 kr/L | 9,88 kr/L | x | ? |
| Hällefors | 14,13 kr/L | 14,38 kr/L | 9,88 kr/L | x | ? |
| Lekeberg | 14,13 kr/L | 14,38 kr/L | 9,88 kr/L | x | ? |
| Ljusnarsberg | 14,13 kr/L | 14,38 kr/L | 9,88 kr/L | x | ? |
| Nora | 14,13 kr/L | 14,38 kr/L | 9,88 kr/L | x | ? |
(priserna är exkl. ev rabatter)
Priser i kursiv är de billigaste riktpriserna från registrerade bolag i respektive kommun. Lokala avvikelser kan förekomma.
?: rapportering saknas.
x: drivmedlet finns ej på stationen.
Copyright © 2025 bensinpriser.se Disclaimer Cookies
Har du förslag och synpunkter eller problem med webbsidan? Skicka gärna ett mail till info@bensinpriser.se.
| Qstar i Ängelholm: | 15,53 kr |
| OKQ8 i Ängelholm: | 15,53 kr |
| Qstar i Ängelholm: | 16,77 kr |
| OKQ8 i Ängelholm: | 16,77 kr |
| Qstar i Ängelholm: | 15,53 kr |
| OKQ8 i Ängelholm: | 15,53 kr |
| Qstar i Ängelholm: | 16,77 kr |
| OKQ8 i Ängelholm: | 16,77 kr |