Registrerade bensinbolag i Borås samt de billigaste diesel-, E85-, gas- och bensinpriserna för respektive bolag.
Ser du ett pris som är fel är du mer än välkommen att uppdatera det direkt här på sidan!
Station att uppdatera:Klicka på önskat bolag för att se bensinmackarnas adresser.
Bolag | 95 | Diesel | E85 | Gas | Datum | |
Preem | 13,19 kr/L | 13,50 kr/L | 9,39 kr/L | x | ? | |
Tanka | 13,62 kr/L | 12,98 kr/L | 11,46 kr/L | x | ? | |
Ingo (Jet) | 13,83 kr/L | 13,58 kr/L | 9,49 kr/L | x | ? | |
OKQ8 | 14,13 kr/L | 14,38 kr/L | 9,88 kr/L | x | ? | |
Statoil | 14,68 kr/L | 14,48 kr/L | 10,23 kr/L | x | ? | |
Shell | ? | ? | ? | x | ? | |
St1 | ? | ? | ? | x | ? | |
Borås stad | ? | ? | x | ? | ? | |
Paroy Energi | ? | ? | x | x | ? | |
Pump | ? | ? | x | x | ? | |
Qstar | ? | x | x | x | ? | |
Tapp | x | ? | x | x | ? | |
Fordonsgas | x | x | x | 14,94 kr/Nm3 | ? |
(priserna är exkl. ev rabatter)
Priser i kursiv är riktpriser från respektive bolag. Lokala avvikelser kan förekomma.
?: rapportering saknas.
x: drivmedlet finns ej på stationen.
Copyright © 2024 bensinpriser.se Disclaimer Cookies
Har du förslag och synpunkter eller problem med webbsidan? Skicka gärna ett mail till info@bensinpriser.se.